| Lokal usługowy B9 |
| Numer mieszkania | Lokal usługowy B9 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 42.31 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 359 635 zł |
| Zobacz | |
| Lokal usługowy B8 |
| Numer mieszkania | Lokal usługowy B8 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 39.03 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 331 755 zł |
| Zobacz | |
| Lokal usługowy B7 |
| Numer mieszkania | Lokal usługowy B7 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 47.97 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 407 745 zł |
| Zobacz | |
| Lokal usługowy A9 |
| Numer mieszkania | Lok. usługowy A9 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 20.96 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 178 160 zł |
| Zobacz | |
| Lokal usługowy A8 |
| Numer mieszkania | Lok. usługowy A8 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 23.99 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 203 915 zł |
| Zobacz | |





