Termin realizacji: wrzesień 2024 r.
Budynek A
Zmień budynek
Wyszukiwarka:
Wyszukiwarka:
Lista mieszkań:
Mieszkanie A30 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A30 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 72.83 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Piętro | 3 |
Cena | 473 400 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A29 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A29 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 50.03 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 3 |
Cena | 335 200 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A28 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A28 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 34.2 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 3 |
Cena | 236 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A27 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A27 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 33.92 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 3 |
Cena | 234 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A26 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A26 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 51.3 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 3 |
Cena | 343 700 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A25 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A25 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 47.43 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 3 |
Cena | 317 800 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A24 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A24 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 76.56 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 3 |
Cena | 497 600 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A23 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A23 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 72.3 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Piętro | 2 |
Cena | 470 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A22 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A22 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 50.05 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 2 |
Cena | 335 300 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A21 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A21 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 34.17 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 2 |
Cena | 235 800 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A20 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A20 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 34.06 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 2 |
Cena | 235 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A19 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A19 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 51.29 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 2 |
Cena | 343 600 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A18 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A18 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 47.43 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 2 |
Cena | 317 800 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A17 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A17 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 76.7 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 2 |
Cena | 498 600 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A16 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A16 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 72.36 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Piętro | 1 |
Cena | 470 300 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A15 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A15 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 49.94 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 1 |
Cena | 334 600 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A14 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A14 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 34.18 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 1 |
Cena | 235 800 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A13 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A13 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 33.9 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 1 |
Cena | 233 900 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A12 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A12 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 51.41 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 1 |
Cena | 344 400 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A11 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A11 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 47.44 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 1 |
Cena | 308 400 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A10 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A10 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 76.5 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 1 |
Cena | 497 300 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A7 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A7 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 41.32 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0 |
Cena | 293 380 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A6 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A6 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 50.04 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0 |
Cena | 355 300 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A5 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A5 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 34.19 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 0 |
Cena | 242 700 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A4 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A4 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 33.94 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 0 |
Cena | 241 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A3 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A3 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 51.37 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0 |
Cena | 364 700 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A2 |
Numer mieszkania | Mieszkanie A2 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 52.49 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0 |
Cena | 372 700 zł |
Zobacz |
Mieszkanie A1 |
Numer mieszkania | Mmieszkanie A1 |
Status mieszkania | WOLNE |
Powierzchnia | 52.48 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0 |
Cena | 351 600 zł |
Zobacz |
Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się
Jesteśmy do TWOJEJ dyspozycji. Masz pewne wątpliwości przy wyborze mieszkania? Chciałbyś uzyskać pomoc przy finansowaniu zakupu? Chciałbyś o coś zapytać?
Najczęściej zadawane pytania
Czy miejsca parkingowe są dodatkowo płatne?
Tak, zarówno miejsca zewnętrzne jak i te w parkingu podziemnym podlegają dodatkowej opłacie. Więcej info znajdziesz w zakładce procedura zakupu. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.
Jak zarezerwować mieszkanie?
Rezerwacja mieszkania odbywa się tylko po zawarciu umowy rezerwacyjnej. Umowę można zawrzeć „na miejscu” w biurze sprzedaży lub jeśli nie mieszkasz w okolicy – elektronicznie. Szczegółowy opis zakupu mieszkania znajdziesz w zakładce procedura zakupu.
Czy można dokonać zmian w układzie mieszkania?
Drobne zmiany adaptacyjne są możliwe tylko na początku każdego etapu inwestycji z wyłączeniem szybów wentylacyjnych, ścian nośnych etc. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
Czy pomagacie w finansowaniu inwestycji?
Tak, nasi specjaliści są do Twoich usług.
Zakup na kredyt hipoteczny:
Nasz doradca posiada oferty wielu banków i zawsze przedstawia tą najbardziej korzystną – szczegółowe informacje na temat zakupu z kredytem hipotecznym znajdziesz w zakładce procedura zakupu, ale i przy sprzedaży Twoich nieruchomości na rynku wtórym.
Sprzedaż posiadanej nieruchomości:
Chciałbyś sprzedać swoją nieruchomość? Zapraszamy do działu sprzedaży, jako renomowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami pomożemy w znalezieniu nabywcy Twojej nieruchomości.