| Mieszkanie B30 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B30 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 81.49 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 692 665 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B29 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B29 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 49.91 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 424 235 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B28 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B28 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 51.35 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 436 475 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B27 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B27 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.12 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 281 520 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B26 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B26 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 34.07 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 289 595 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B25 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B25 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.73 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 286 705 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B24 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B24 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 95.25 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 809 625 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B23 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B23 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 81.6 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 693 600 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B22 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B22 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 49.83 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 423 555 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B21 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B21 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 51.35 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 436 475 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B20 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B20 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.14 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 281 690 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B19 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B19 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 34.05 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 289 425 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B18 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B18 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.69 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 286 365 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B17 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B17 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 95.14 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 808 690 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B16 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B16 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 81.37 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 691 645 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B15 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B15 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 53.92 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 458 320 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B14 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B14 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 51.29 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 435 965 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B13 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B13 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.12 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 281 520 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B12 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B12 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 34.18 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 290 530 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B11 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B11 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.68 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 286 280 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B10 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B10 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 95.14 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 808 690 zł |
| Zobacz | |
| Lokal usługowy B9 |
| Numer mieszkania | Lokal usługowy B9 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 42.31 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 359 635 zł |
| Zobacz | |
| Lokal usługowy B8 |
| Numer mieszkania | Lokal usługowy B8 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 39.03 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 331 755 zł |
| Zobacz | |
| Lokal usługowy B7 |
| Numer mieszkania | Lokal usługowy B7 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 47.97 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 407 745 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B6 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B6 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 54.18 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 460 530 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B5 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B5 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 51.27 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 435 795 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B4 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B4 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.12 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 281 520 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B3 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B3 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.99 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 288 915 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B2 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B2 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.68 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 286 280 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie B1 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie B1 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 43.95 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 373 575 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A30 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A30 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 72.83 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 619 055 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A29 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A29 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 50.03 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 425 255 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A28 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A28 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 34.2 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 290 700 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A27 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A27 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.92 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 288 320 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A26 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A26 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 51.3 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 436 050 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A25 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A25 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 47.43 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 403 155 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A24 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A24 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 76.56 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 3 |
| Cena | 650 760 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A23 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A23 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 72.3 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 614 550 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A22 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A22 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 50.05 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 425 425 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A21 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A21 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 34.17 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 290 445 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A20 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A20 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 34.06 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 289 510 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A19 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A19 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 51.29 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 435 965 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A18 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A18 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 47.43 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 403 155 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A17 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A17 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 76.7 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 2 |
| Cena | 651 950 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A16 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A16 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 72.36 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 615 060 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A15 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A15 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 49.94 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 424 490 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A14 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A14 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 34.18 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 290 530 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A13 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A13 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.9 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 288 150 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A12 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A12 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 51.41 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 436 985 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A11 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A11 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 47.44 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 403 240 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A10 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A10 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 76.5 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 1 |
| Cena | 650 250 zł |
| Zobacz | |
| Lokal usługowy A9 |
| Numer mieszkania | Lok. usługowy A9 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 20.96 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 178 160 zł |
| Zobacz | |
| Lokal usługowy A8 |
| Numer mieszkania | Lok. usługowy A8 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 23.99 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 203 915 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A7 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A7 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 41.32 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 351 220 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A6 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A6 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 50.04 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 425 340 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A5 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A5 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 34.19 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 290 615 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A4 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A4 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 33.94 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 288 490 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A3 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A3 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 51.37 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 436 645 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A2 |
| Numer mieszkania | Mieszkanie A2 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 52.49 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 446 165 zł |
| Zobacz | |
| Mieszkanie A1 |
| Numer mieszkania | Mmieszkanie A1 |
| Status mieszkania | WOLNE |
| Powierzchnia | 52.48 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Cena | 446 080 zł |
| Zobacz | |





